绩效考核是对PPP项目目标的实现性进行的有效衡量,并根据衡量结果来调解政府的对价支出。它的整个体系包含PPP项目产出说明、绩效考核、偏差纠正、政府付费的定期考核及PDCA的中期考核等,其中产出说明约定PPP项目产出内容及质量等级要求,绩效考核对产出说明进行量化。
一、 绩效考核政策演变
2014年9月23日,财政部发布了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号),明确提出了“财政补贴要以项目运营绩效评价结果为依据,综合考虑产品或服务价格、建造成本、运营费用、实际收益率、财政中长期承受能力等因素合理确定”,要求“稳步开展项目绩效评价”。
此后,国务院提出在财政资金统筹使用中要反映绩效评价结果,财政部、发改委等多部门相继发文强调完善PPP项目绩效考核制度,从简单的规范要求到详细的绩效考核组成,PPP项目绩效考核政策依据不断演变,规则不断细化;同时涉及项目领域也逐步扩大,如市政工程、交通运输、医疗、养老、海绵城市、水利建设、农业、城镇综合开发等。
二、 绩效考核政策梳理
主要政策依据梳理如下:
绩效考核的相关政策文件 | |||
发布时间 | 发布机构 | 文件名称 | 具体内容(部分) |
2014年11月 | 财政部 | 《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》(财金〔2014〕112号) | 强调要“对PPP示范项目实施全生命周期监管,定期组织绩效评价,评价结果应作为定价调价的重要依据,保证公共利益最大化” |
2015年6月 | 国务院 | 《关于印发〈推进财政资金统筹使用方案〉的通知》 (国发〔2015〕35号) | 提出“做细做实项目库,全面反映项目的执行单位、历年预算安排、结转结余资金、绩效评价结果等情况” |
2015年12月 | 财政部 | 《关于印发〈PPP物有所值评价指引(试行)〉的通知》(财金〔2015〕167号) | 提出“在PPP项目合作期内和期满后,项目本级财政部门(或PPP中心)应会同行业主管部门,将物有所值评价报告作为项目绩效评价的重要组成部分,对照进行统计和分析”,不仅对绩效考核提出了要求,还对绩效考核的组成予以提示 |
2016年5月 | 财政部和国家发展改革委 | 《关于进步共同做好政府和社会资本合作(PPP)有关工作的通知》(财金〔2016〕32号) | 明确“要依法及时、充分披露项目实施方案、招标投标、采购文件、项目合同、工程进展、运营绩效等相关信息”,要求绩效的考核结果必须“依法及时、充分披露” |
2016年9月 | 国家发展改革委和住房城乡建设部 | 《关于开展重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》(发改投资〔2016〕2068号) | 重点从“政府通过合同管理、绩效考核按效付费,实现全产业链和项目全生命周期的PPP合作”“完善行业监管机制,重点对企业的绩效、运营成本、服务效率、产品质量进行监审”等方面做出了明确指示,作为市政行业示范项目的创新工作要求 |
2016年10月 | 国家发展改革委 | 《关于印发传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则〉的通知》(发改投资〔2016〕21号) | 明确指示“PPP项目合同中应包含PPP项目运营服务绩效标准。项目实施机构应会同行业主管部门,根据PPP项目合同约定,定期对项目运营服务进行绩效评价,绩效评价结果应作为项目公司或社会资本方取得项目回报的依据” |
2017年1月 | 财政部 | 《关于印发〈政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台信息公开管理暂行办法〉的通知》(财金〔2017〕1号) | 通知对PPP项目的采购阶段、执行阶段和移交阶段的公开信息做了明确要求,其中均包括绩效考核条款。通知第七条明确,采购阶段应当公开的PPP项目信息包括:同级人民政府同意签署PPP项目合同的批复文件,以及已签署的PPP项目合同,并列示主要产出说明及绩效指标、回报机制、调价机制等核心条款 |
2017年11月 | 财政部 | 《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号) | 提出“未建立按效付费机制。包括通过政府付费或可行性缺口补助方式获得回报,但未建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制的;政府付费或可行性缺口补助在项目合作期内未连续、平滑支付,导致某一时期内财政支出压力激增的;项目建设成本不参与绩效考核,或实际与绩效考核结果挂钩部分占比不足30%,固化政府支出责任的” |
2018年4月 | 财政部 | 《关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)示范项目规范管理的通知》(财金〔2018〕54号) | 明确要求“落实中长期财政规划和年度预算安排,加强项目绩效考核落实按效付费机制,强化激励约效果,确保公共服务安全、稳定、高效供给” |
2020年2月 | 财政部 | 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知 (财预〔2020〕10号) | 项目支出绩效评价(以下简称绩效评价)是指财政部门、预算部门和单位,依据设定的绩效目标,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判 |
2020年3月 | 财政部 | 关于印发《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》的通知(财金〔2020〕13号) | 项目实施机构应在项目所属行业主管部门的指导下开展PPP 项目绩效管理工作,必要时可委托第三方机构协助 |
三、 总结
通过对PPP项目绩效评价政策依据的梳理,可以看出各部委对绩效考核均提出了明确的要求,且趋于明确和量化,主要体现在以下几点:
(1)事前完善产出说明内容,建立绩效评价体系,做好事中考核的前提准备,并依法公示,同时对新项目要求建设成本与绩效考核结果挂钩部分占比不低于30%;
(2)加强全生命周期绩效管理,定期对项目的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、公共服务质量、公众满意度等进行绩效评价;项目结束后,适时对项目效率、效果、影响和可持续性等进行后评价;
(3)将绩效考核与政府补贴和付费挂钩,根据事先约定的项目具体产出标准和绩效考核指标以及考核的结果作出调整;
(4)绩效考核可以委托第三方机构协助;
(5)绩效评价结果必须依法依规进行公开。